| Hodnoty tlaků nafouknutí | ||
|---|---|---|
| Kolo | 12/14/16 palcová pneumatika kola | 2,1–3,45 bar |
| 20/22/24 palcová pneumatika kola | 2,8–3,5 bar | |
| 26/27.5/29 palcová pneumatika MTB | 3,1–4,5 bar | |
| 700c silniční kolo (drátový plášť) | 6,9–9 bar | |
| 700c silniční kolo (galuska) | 8,3–10 bar | |
| Motocykl | Motocykl, elektrický motocykl | 1,8–2,8 bar |
| Auto | Pneumatiky malého auta | 2,2–2,8 bar |
| Míčové hry | volejbal | 0,34–0,41 bar |
| basketbal | 0,48–0,62 bar | |
| fotbal | 0,83–0,97 bar | |
| ragby | 0,55–1,1 bar | |
25,01€
25,01€